No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Non Pro Pleasure | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
5 | Non Pro Pleasure | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 5 Class: Non Pro Pleasure Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
No: 5 Class: Non Pro Pleasure Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Non Pro Trail | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
6 | Non Pro Trail | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 6 Class: Non Pro Trail Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
No: 6 Class: Non Pro Trail Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Non Pro Reining | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
7 | Non Pro Reining | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 7 Class: Non Pro Reining Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
No: 7 Class: Non Pro Reining Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Non Pro Cow Horse | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
8 | Non Pro Cow Horse | Colorado State Fair-Double Judged | 3 | 3 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 8 Class: Non Pro Cow Horse Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
No: 8 Class: Non Pro Cow Horse Show: Colorado State Fair-Double Judged Place: 3 Entries: 3 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Open Cow Horse | Colorado State Fair 2015 -Avent | 5 | 6 | 2.00 | |
4 | Open Cow Horse | Colorado State Fair 2015 -Willoughby | 6 | 6 | 1.00 | |
Total Class Points | 3.00 |
No: 4 Class: Open Cow Horse Show: Colorado State Fair 2015 -Avent Place: 5 Entries: 6 Points: 2.00 |
No: 4 Class: Open Cow Horse Show: Colorado State Fair 2015 -Willoughby Place: 6 Entries: 6 Points: 1.00 |
Total Class Points: 3.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ltd NP Pleasure | Colorado State Fair 2015 -Avent | 8 | 8 | 1.00 | |
9 | Ltd NP Pleasure | Colorado State Fair 2015 -Willoughby | 8 | 8 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 9 Class: Ltd NP Pleasure Show: Colorado State Fair 2015 -Avent Place: 8 Entries: 8 Points: 1.00 |
No: 9 Class: Ltd NP Pleasure Show: Colorado State Fair 2015 -Willoughby Place: 8 Entries: 8 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ltd NP Reining | Colorado State Fair 2015 -Avent | 7 | 7 | 1.00 | |
11 | Ltd NP Reining | Colorado State Fair 2015 -Willoughby | 7 | 7 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 11 Class: Ltd NP Reining Show: Colorado State Fair 2015 -Avent Place: 7 Entries: 7 Points: 1.00 |
No: 11 Class: Ltd NP Reining Show: Colorado State Fair 2015 -Willoughby Place: 7 Entries: 7 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ltd NP Cow Horse | Colorado State Fair 2015 -Avent | 6 | 6 | 1.00 | |
12 | Ltd NP Cow Horse | Colorado State Fair 2015 -Willoughby | 6 | 6 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 12 Class: Ltd NP Cow Horse Show: Colorado State Fair 2015 -Avent Place: 6 Entries: 6 Points: 1.00 |
No: 12 Class: Ltd NP Cow Horse Show: Colorado State Fair 2015 -Willoughby Place: 6 Entries: 6 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Non Pro Reining | Colorado State Fair/L. Willard | 7 | 7 | 1.00 | |
7 | Non Pro Reining | Colorado State Fair/B.Allen | 7 | 7 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 7 Class: Non Pro Reining Show: Colorado State Fair/L. Willard Place: 7 Entries: 7 Points: 1.00 |
No: 7 Class: Non Pro Reining Show: Colorado State Fair/B.Allen Place: 7 Entries: 7 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Non Pro Cow Horse | Colorado State Fair/L. Willard | 6 | 6 | 1.00 | |
8 | Non Pro Cow Horse | Colorado State Fair/B.Allen | 6 | 6 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 8 Class: Non Pro Cow Horse Show: Colorado State Fair/L. Willard Place: 6 Entries: 6 Points: 1.00 |
No: 8 Class: Non Pro Cow Horse Show: Colorado State Fair/B.Allen Place: 6 Entries: 6 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ltd NP Pleasure | Colorado State Fair/L. Willard | 8 | 8 | 1.00 | |
12 | Ltd NP Pleasure | Colorado State Fair/B.Allen | 8 | 8 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 12 Class: Ltd NP Pleasure Show: Colorado State Fair/L. Willard Place: 8 Entries: 8 Points: 1.00 |
No: 12 Class: Ltd NP Pleasure Show: Colorado State Fair/B.Allen Place: 8 Entries: 8 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ltd NP Reining | Colorado State Fair/L. Willard | 9 | 9 | 1.00 | |
10 | Ltd NP Reining | Colorado State Fair/B.Allen | 9 | 9 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 10 Class: Ltd NP Reining Show: Colorado State Fair/L. Willard Place: 9 Entries: 9 Points: 1.00 |
No: 10 Class: Ltd NP Reining Show: Colorado State Fair/B.Allen Place: 9 Entries: 9 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ltd NP Cow Horse | Colorado State Fair/L. Willard | 9 | 9 | 1.00 | |
11 | Ltd NP Cow Horse | Colorado State Fair/B.Allen | 9 | 9 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 11 Class: Ltd NP Cow Horse Show: Colorado State Fair/L. Willard Place: 9 Entries: 9 Points: 1.00 |
No: 11 Class: Ltd NP Cow Horse Show: Colorado State Fair/B.Allen Place: 9 Entries: 9 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Pleasure | Colorado State Fair ABRAHMS | 5 | 5 | 1.00 | |
1 | Open Pleasure | Colorado State Fair BEARD | 5 | 5 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 1 Class: Open Pleasure Show: Colorado State Fair ABRAHMS Place: 5 Entries: 5 Points: 1.00 |
No: 1 Class: Open Pleasure Show: Colorado State Fair BEARD Place: 5 Entries: 5 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Open Reining | Colorado State Fair ABRAHMS | 8 | 8 | 1.00 | |
3 | Open Reining | Colorado State Fair BEARD | 8 | 8 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 3 Class: Open Reining Show: Colorado State Fair ABRAHMS Place: 8 Entries: 8 Points: 1.00 |
No: 3 Class: Open Reining Show: Colorado State Fair BEARD Place: 8 Entries: 8 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |
No. | Class | Show | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Open Cow Horse | Colorado State Fair ABRAHMS | 5 | 5 | 1.00 | |
4 | Open Cow Horse | Colorado State Fair BEARD | 5 | 5 | 1.00 | |
Total Class Points | 2.00 |
No: 4 Class: Open Cow Horse Show: Colorado State Fair ABRAHMS Place: 5 Entries: 5 Points: 1.00 |
No: 4 Class: Open Cow Horse Show: Colorado State Fair BEARD Place: 5 Entries: 5 Points: 1.00 |
Total Class Points: 2.00 |